Loved in New Mexico
Given in New Mexico at least twice as often as in the country as a whole, pooled over 2023–2025.
Most concentrated first.
- Zia, girl
- Araceli, girl
- Amaris, girl
- Marisol, girl
- Estrella, girl
- Daleyza, girl
- Avianna, girl
- Xiomara, girl
- Ariah, girl
- Sierra, girl
- Jaylani, girl
- Ximena, girl
- Ariella, girl
- Anahi, girl
- Kamila, girl
- Adelina, girl
- Leia, girl
- Cataleya, girl
- Amari, girl
- Selena, girl
- Nayeli, girl
- Regina, girl
- Amara, girl
- Amaya, girl
- Aspen, girl
- Natalia, girl
- Aurelia, girl
- Camilla, girl
- Octavia, girl
- Elianna, girl
- Mariana, girl
- Lilith, girl
- Aitana, girl
- Azalea, girl
- Aaliyah, girl
- Elliana, girl
- Arianna, girl
- Hope, girl
- Anastasia, girl
- Esme, girl
- Kailani, girl
- Leilani, girl
- Alora, girl
- Nevaeh, girl
- Adalynn, girl
- Liliana, girl
- Kiara, girl
- Ariel, girl
- Camila, girl
- Ailani, girl
- Catalina, girl
- Athena, girl
- Celeste, girl
- Gracie, girl
- Aria, girl
- Iris, girl
- Arabella, girl
- Andrea, girl
- Gabriella, girl
- Arya, girl
- Elena, girl
- Melanie, girl
- Evangeline, girl
- Lucia, girl
- Sofia, girl
- Lia, girl
- Eliana, girl
- Kaylee, girl
- Daphne, girl
- Alaia, girl
- Melody, girl
- Rylee, girl
- Jasmine, girl
- Allison, girl
- Zoey, girl
- Luna, girl
- Hailey, girl
- Kaylani, girl
- Kaia, girl
- Lilah, girl
- Mia, girl
- Bella, girl
- Jade, girl
- Myla, girl
The figures
| Name | Births in 2025 | Rank | Best year |
|---|---|---|---|
| Zia (girl) | 146 | #1,467 | 2024 |
| Araceli (girl) | 364 | #746 | 2002 |
| Amaris (girl) | 360 | #754 | 2025 |
| Marisol (girl) | 423 | #666 | 1996 |
| Estrella (girl) | 477 | #612 | 2005 |
| Daleyza (girl) | 562 | #538 | 2014 |
| Avianna (girl) | 491 | #595 | 2021 |
| Xiomara (girl) | 665 | #463 | 2023 |
| Ariah (girl) | 457 | #636 | 2016 |
| Sierra (girl) | 476 | #614 | 1998 |
| Jaylani (girl) | 654 | #470 | 2025 |
| Ximena (girl) | 1,686 | #183 | 2016 |
| Ariella (girl) | 1,756 | #174 | 2020 |
| Anahi (girl) | 623 | #482 | 2006 |
| Kamila (girl) | 851 | #355 | 2022 |
| Adelina (girl) | 1,007 | #304 | 2025 |
| Leia (girl) | 1,033 | #297 | 2023 |
| Cataleya (girl) | 1,314 | #237 | 2025 |
| Amari (girl) | 804 | #380 | 2024 |
| Selena (girl) | 1,170 | #268 | 1995 |
| Nayeli (girl) | 1,151 | #270 | 2001 |
| Regina (girl) | 786 | #395 | 1967 |
| Amara (girl) | 2,630 | #98 | 2025 |
| Amaya (girl) | 1,723 | #180 | 2018 |
| Aspen (girl) | 1,179 | #266 | 2022 |
| Natalia (girl) | 2,028 | #144 | 2021 |
| Aurelia (girl) | 1,056 | #290 | 2025 |
| Camilla (girl) | 847 | #361 | 2019 |
| Octavia (girl) | 982 | #308 | 2022 |
| Elianna (girl) | 1,404 | #218 | 2025 |
| Mariana (girl) | 1,192 | #260 | 2005 |
| Lilith (girl) | 1,111 | #277 | 2023 |
| Aitana (girl) | 1,435 | #211 | 2024 |
| Azalea (girl) | 1,109 | #278 | 2025 |
| Aaliyah (girl) | 2,607 | #101 | 2012 |
| Elliana (girl) | 2,099 | #139 | 2023 |
| Arianna (girl) | 1,323 | #234 | 2014 |
| Hope (girl) | 868 | #352 | 2000 |
| Anastasia (girl) | 1,832 | #163 | 2025 |
| Esme (girl) | 1,032 | #298 | 2025 |
| Kailani (girl) | 1,215 | #253 | 2022 |
| Leilani (girl) | 3,792 | #60 | 2025 |
| Alora (girl) | 1,614 | #195 | 2025 |
| Nevaeh (girl) | 1,828 | #165 | 2010 |
| Adalynn (girl) | 1,683 | #184 | 2018 |
| Liliana (girl) | 3,118 | #78 | 2025 |
| Kiara (girl) | 1,335 | #229 | 1999 |
| Ariel (girl) | 851 | #355 | 1991 |
| Camila (girl) | 6,591 | #19 | 2020 |
| Ailani (girl) | 1,807 | #168 | 2025 |
| Catalina (girl) | 2,456 | #111 | 2025 |
| Athena (girl) | 2,477 | #109 | 2023 |
| Celeste (girl) | 1,662 | #188 | 2025 |
| Gracie (girl) | 1,344 | #227 | 2005 |
| Aria (girl) | 6,130 | #26 | 2018 |
| Iris (girl) | 3,729 | #61 | 2025 |
| Arabella (girl) | 1,423 | #213 | 2017 |
| Andrea (girl) | 1,317 | #235 | 1981 |
| Gabriella (girl) | 2,545 | #105 | 2010 |
| Arya (girl) | 1,858 | #158 | 2019 |
| Elena (girl) | 4,836 | #42 | 2025 |
| Melanie (girl) | 2,074 | #142 | 1973 |
| Evangeline (girl) | 1,998 | #147 | 2025 |
| Lucia (girl) | 3,012 | #83 | 2025 |
| Sofia (girl) | 8,252 | #9 | 2015 |
| Lia (girl) | 1,526 | #200 | 2024 |
| Eliana (girl) | 8,191 | #10 | 2025 |
| Kaylee (girl) | 1,205 | #255 | 2009 |
| Daphne (girl) | 1,740 | #178 | 2025 |
| Alaia (girl) | 2,318 | #117 | 2024 |
| Melody (girl) | 3,095 | #79 | 2025 |
| Rylee (girl) | 2,118 | #137 | 2018 |
| Jasmine (girl) | 1,481 | #206 | 1993 |
| Allison (girl) | 2,564 | #103 | 1995 |
| Zoey (girl) | 3,427 | #69 | 2012 |
| Luna (girl) | 6,076 | #27 | 2022 |
| Hailey (girl) | 2,556 | #104 | 2003 |
| Kaylani (girl) | 1,675 | #185 | 2025 |
| Kaia (girl) | 1,618 | #193 | 2024 |
| Lilah (girl) | 1,736 | #179 | 2025 |
| Mia (girl) | 11,078 | #6 | 2015 |
| Bella (girl) | 2,129 | #136 | 2010 |
| Jade (girl) | 2,658 | #95 | 2002 |
| Myla (girl) | 1,436 | #210 | 2023 |
Compare the first 4 on one chart
Rebuilt from the US Social Security Administration’s 2025 release. How these numbers are made.