Loved in Iowa
Given in Iowa at least twice as often as in the country as a whole, pooled over 2023–2025.
Most concentrated first.
- Carver, boy
- Brecken, boy
- Kolter, boy
- Crue, boy
- Huxley, boy
- Clay, boy
- Ledger, boy
- Cal, boy
- Drake, boy
- Briar, boy
- Adler, boy
- Lee, boy
- Mccoy, boy
- Tate, boy
- Briggs, boy
- Bowen, boy
- Callen, boy
- Tripp, boy
- Boden, boy
- Beckett, boy
- Kohen, boy
- Westyn, boy
- Boone, boy
- Krew, boy
- Harlan, boy
- Hank, boy
- Boston, boy
- Banks, boy
- Layne, boy
- Lennon, boy
- Lane, boy
- Brock, boy
- Fletcher, boy
- Colt, boy
- Sutton, boy
- Case, boy
- Koen, boy
- Benson, boy
- Cohen, boy
- Madden, boy
- Jensen, boy
- Deacon, boy
- Layton, boy
- Wylder, boy
- Kyler, boy
- Westin, boy
- Creed, boy
- Holden, boy
- Mack, boy
- Warren, boy
- Kasen, boy
- Kade, boy
- Jett, boy
- Garrett, boy
- Hayden, boy
- Dax, boy
- Spencer, boy
- Crew, boy
- Beckham, boy
- Bodie, boy
- Louie, boy
- Wells, boy
- Keegan, boy
- Lennox, boy
- Forrest, boy
- Ellis, boy
- Beau, boy
- Finnegan, boy
- Marshall, boy
- Jaxton, boy
- Tyson, boy
- Collin, boy
- Lawrence, boy
- Kayce, boy
- Sterling, boy
- Cade, boy
- Myles, boy
- Cash, boy
- Kane, boy
- Simon, boy
- Augustus, boy
- Rowen, boy
The figures
| Name | Births in 2025 | Rank | Best year |
|---|---|---|---|
| Carver (boy) | 117 | #1,499 | 2018 |
| Brecken (boy) | 159 | #1,252 | 2017 |
| Kolter (boy) | 476 | #599 | 2025 |
| Crue (boy) | 314 | #797 | 2024 |
| Huxley (boy) | 357 | #736 | 2020 |
| Clay (boy) | 515 | #573 | 1960 |
| Ledger (boy) | 541 | #553 | 2024 |
| Cal (boy) | 554 | #542 | 2025 |
| Drake (boy) | 299 | #827 | 2010 |
| Briar (boy) | 397 | #686 | 2023 |
| Adler (boy) | 275 | #871 | 2025 |
| Lee (boy) | 366 | #725 | 1900 |
| Mccoy (boy) | 309 | #805 | 2025 |
| Tate (boy) | 1,862 | #193 | 2025 |
| Briggs (boy) | 921 | #356 | 2024 |
| Bowen (boy) | 1,292 | #266 | 2025 |
| Callen (boy) | 579 | #516 | 2023 |
| Tripp (boy) | 572 | #522 | 2022 |
| Boden (boy) | 333 | #769 | 2023 |
| Beckett (boy) | 2,518 | #141 | 2025 |
| Kohen (boy) | 1,143 | #295 | 2025 |
| Westyn (boy) | 371 | #723 | 2025 |
| Boone (boy) | 762 | #423 | 2025 |
| Krew (boy) | 476 | #599 | 2024 |
| Harlan (boy) | 454 | #617 | 1924 |
| Hank (boy) | 776 | #413 | 2025 |
| Boston (boy) | 451 | #620 | 2020 |
| Banks (boy) | 1,099 | #310 | 2025 |
| Layne (boy) | 414 | #662 | 2021 |
| Lennon (boy) | 308 | #807 | 2016 |
| Lane (boy) | 1,383 | #250 | 2025 |
| Brock (boy) | 306 | #810 | 2003 |
| Fletcher (boy) | 549 | #545 | 1892 |
| Colt (boy) | 1,188 | #285 | 2019 |
| Sutton (boy) | 1,018 | #332 | 2025 |
| Case (boy) | 359 | #733 | 2014 |
| Koen (boy) | 448 | #622 | 2023 |
| Benson (boy) | 1,214 | #279 | 2025 |
| Cohen (boy) | 1,590 | #225 | 2025 |
| Madden (boy) | 402 | #675 | 2023 |
| Jensen (boy) | 1,207 | #282 | 2025 |
| Deacon (boy) | 529 | #561 | 2014 |
| Layton (boy) | 377 | #710 | 2015 |
| Wylder (boy) | 407 | #669 | 2025 |
| Kyler (boy) | 790 | #404 | 2019 |
| Westin (boy) | 396 | #688 | 2023 |
| Creed (boy) | 413 | #663 | 2024 |
| Holden (boy) | 1,140 | #297 | 2020 |
| Mack (boy) | 668 | #463 | 1900 |
| Warren (boy) | 1,471 | #240 | 1921 |
| Kasen (boy) | 622 | #483 | 2019 |
| Kade (boy) | 943 | #348 | 2024 |
| Jett (boy) | 2,167 | #169 | 2024 |
| Garrett (boy) | 526 | #564 | 2000 |
| Hayden (boy) | 2,268 | #161 | 2006 |
| Dax (boy) | 393 | #692 | 2019 |
| Spencer (boy) | 908 | #360 | 1998 |
| Crew (boy) | 1,352 | #256 | 2024 |
| Beckham (boy) | 2,185 | #168 | 2025 |
| Bodie (boy) | 1,249 | #275 | 2025 |
| Louie (boy) | 481 | #596 | 1901 |
| Wells (boy) | 944 | #345 | 2025 |
| Keegan (boy) | 449 | #621 | 2008 |
| Lennox (boy) | 1,160 | #289 | 2022 |
| Forrest (boy) | 850 | #374 | 1907 |
| Ellis (boy) | 1,417 | #243 | 1899 |
| Beau (boy) | 5,165 | #60 | 2025 |
| Finnegan (boy) | 569 | #526 | 2021 |
| Marshall (boy) | 977 | #340 | 1908 |
| Jaxton (boy) | 410 | #667 | 2018 |
| Tyson (boy) | 565 | #531 | 2010 |
| Collin (boy) | 613 | #493 | 1996 |
| Lawrence (boy) | 578 | #518 | 1949 |
| Kayce (boy) | 843 | #375 | 2025 |
| Sterling (boy) | 944 | #345 | 2025 |
| Cade (boy) | 1,392 | #248 | 2001 |
| Myles (boy) | 3,511 | #100 | 2024 |
| Cash (boy) | 1,181 | #287 | 2021 |
| Kane (boy) | 695 | #451 | 2018 |
| Simon (boy) | 1,529 | #230 | 1888 |
| Augustus (boy) | 783 | #407 | 1880 |
| Rowen (boy) | 617 | #486 | 2024 |
Compare the first 4 on one chart
Rebuilt from the US Social Security Administration’s 2025 release. How these numbers are made.