Loved in Delaware
Given in Delaware at least twice as often as in the country as a whole, pooled over 2023–2025.
Most concentrated first.
- Delaney, girl
- Noelle, girl
- Aubrey, girl
- Elliana, girl
- Autumn, girl
- Skylar, girl
- Sienna, girl
- Savannah, girl
- Cecilia, girl
- Sage, girl
- Ailany, girl
- Layla, girl
- Nova, girl
- Kennedy, girl
- Hailey, girl
- Leilani, girl
- Liliana, girl
- Melanie, girl
- Melody, girl
- Serenity, girl
- Naomi, girl
- Audrey, girl
- Isabella, girl
- Gabriella, girl
- Aaliyah, girl
- Brooklyn, girl
- Jade, girl
- Gianna, girl
- Athena, girl
- Riley, girl
- Ayla, girl
- Genesis, girl
- Ava, girl
- Sophia, girl
- Leah, girl
- Mia, girl
- Madelyn, girl
- Luna, girl
- Maya, girl
- Penelope, girl
- Mila, girl
- Madison, girl
- Emily, girl
- Abigail, girl
- Aria, girl
- Daisy, girl
- Emilia, girl
- Stella, girl
- Emma, girl
The figures
| Name | Births in 2025 | Rank | Best year |
|---|---|---|---|
| Delaney (girl) | 1,283 | #242 | 2004 |
| Noelle (girl) | 1,507 | #202 | 2025 |
| Aubrey (girl) | 2,003 | #146 | 2012 |
| Elliana (girl) | 2,099 | #139 | 2023 |
| Autumn (girl) | 2,805 | #88 | 1998 |
| Skylar (girl) | 1,818 | #167 | 2015 |
| Sienna (girl) | 2,659 | #94 | 2025 |
| Savannah (girl) | 2,141 | #135 | 1996 |
| Cecilia (girl) | 2,506 | #108 | 2025 |
| Sage (girl) | 1,853 | #160 | 2024 |
| Ailany (girl) | 7,136 | #14 | 2025 |
| Layla (girl) | 5,338 | #36 | 2019 |
| Nova (girl) | 4,657 | #46 | 2022 |
| Kennedy (girl) | 2,933 | #85 | 2015 |
| Hailey (girl) | 2,556 | #104 | 2003 |
| Leilani (girl) | 3,792 | #60 | 2025 |
| Liliana (girl) | 3,118 | #78 | 2025 |
| Melanie (girl) | 2,074 | #142 | 1973 |
| Melody (girl) | 3,095 | #79 | 2025 |
| Serenity (girl) | 2,209 | #129 | 2013 |
| Naomi (girl) | 4,644 | #47 | 2025 |
| Audrey (girl) | 2,919 | #86 | 1928 |
| Isabella (girl) | 10,666 | #7 | 2010 |
| Gabriella (girl) | 2,545 | #105 | 2010 |
| Aaliyah (girl) | 2,607 | #101 | 2012 |
| Brooklyn (girl) | 2,300 | #118 | 2011 |
| Jade (girl) | 2,658 | #95 | 2002 |
| Gianna (girl) | 5,634 | #33 | 2020 |
| Athena (girl) | 2,477 | #109 | 2023 |
| Riley (girl) | 4,441 | #48 | 2016 |
| Ayla (girl) | 3,149 | #77 | 2024 |
| Genesis (girl) | 3,527 | #66 | 2017 |
| Ava (girl) | 7,732 | #11 | 2007 |
| Sophia (girl) | 12,561 | #5 | 2012 |
| Leah (girl) | 3,880 | #58 | 2009 |
| Mia (girl) | 11,078 | #6 | 2015 |
| Madelyn (girl) | 3,362 | #70 | 2015 |
| Luna (girl) | 6,076 | #27 | 2022 |
| Maya (girl) | 3,712 | #62 | 2006 |
| Penelope (girl) | 6,225 | #22 | 2019 |
| Mila (girl) | 4,796 | #43 | 2018 |
| Madison (girl) | 4,945 | #40 | 2001 |
| Emily (girl) | 5,451 | #34 | 1999 |
| Abigail (girl) | 4,941 | #41 | 2003 |
| Aria (girl) | 6,130 | #26 | 2018 |
| Daisy (girl) | 3,206 | #75 | 1880 |
| Emilia (girl) | 4,677 | #45 | 2020 |
| Stella (girl) | 4,136 | #52 | 1889 |
| Emma (girl) | 12,754 | #3 | 1881 |
Compare the first 4 on one chart
Rebuilt from the US Social Security Administration’s 2025 release. How these numbers are made.